Кількість
|
Вартість
|
||
|
Маса, кг: |
0,55 |
Тип длини: | стандарт |
Висота, мм: | 63 |
Мінімальный об'ємна витрата R50V (Q1), дм3/час: | 80 |
Мінімальна об'ємна витрата R80H (Q1), дм3/час: | 50 |
Перехідна об'ємна витрата R50V (Q2), дм3/час: | 128 |
Перехідна об'ємна витрата R80H (Q2), дм3/час: | 80 |
Максимальна об'ємна витрата (Q4), м3/час: | 5,0 |
Длина (без штуцерів), мм: |
130 |
Тип лічильника: | холодної води |
Номінальна об'ємна витрата (Q3), м3/час: | 4,0 |
Диаметр умовний, мм: | 20 |