|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Масса, кг: |
0,55 |
| Тип длинны: | стандарт |
| Высота, мм: | 63 |
| Минимальный объемный расход R50V (Q1), дм3/час: | 80 |
| Минимальный объемный расход R80H (Q1), дм3/час | 50 |
| Переходной объемный расход R50V (Q2), дм3/час: | 128 |
| Переходной объемный расход R80H (Q2), дм3/час: | 80 |
| Максимальный объемный расход (Q4), м3/час: | 5,0 |
|
Длинна (без штуцеров), мм: |
130 |
| Тип счетчика: | холодной воды |
| Номинальный объемный расход (Q3), м3/час: | 4,0 |
| Диаметр условный, мм: | 20 |
