|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Маса, кг: |
0,43 |
| Тип длини: | стандарт |
| Висота, мм: | 63 |
| Мінімальный об'ємна витрата R50V (Q1), дм3/час: | 20 |
| Мінімальна об'ємна витрата R80H (Q1), дм3/час: | 32 |
| Перехідна об'ємна витрата R50V (Q2), дм3/час: | 110 |
| Перехідна об'ємна витрата R80H (Q2), дм3/час: | 51,2 |
| Максимальна об'ємна витрата (Q4), м3/час: | 2 |
|
Длина (без штуцерів), мм: |
80 |
| Тип лічильника: | холодної води |
| Номінальна об'ємна витрата (Q3), м3/час: | 1,6 |
| Диаметр умовний, мм: | 15 |
