|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
Маса, кг: |
0,4 |
| Тип длини: | короткий |
| Висота, мм: | 63 |
| Мінімальный об'ємна витрата R50V (Q1), дм3/час: | 50 |
| Мінімальна об'ємна витрата R80H (Q1), дм3/час: | 31 |
| Перехідна об'ємна витрата R50V (Q2), дм3/час: | 80 |
| Перехідна об'ємна витрата R80H (Q2), дм3/час: | 50 |
| Максимальна об'ємна витрата (Q4), м3/час: | 3,125 |
|
Длина (без штуцерів), мм: |
80 |
| Тип лічильника: | холодної води |
| Номінальна об'ємна витрата (Q3), м3/час: | 2,5 |
| Диаметр умовний, мм: | 15 |
