|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис товару
Кран кульовий 11с337п BREEZE™ – зварювання/зварювання , повний прохід, PN25, PN16 цільнозварений з приєднувальними патрубками під зварювання, має самі переваги в монтажі, що і кран 11с31п, але відрізняється від нього меншою будівельною довжиною та має повний прохід у всіх діаметрах.
Конструкція та матеріали

| № | Деталь | Матеріал |
| 1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
| 4 | Ущільнююче кільце кулі | Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Втулка кріпильна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 6 | Пружина тарільчата | Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
| 7 | Шайба опорна | Сталь 3 ГОСТ 103 |
| 8 | Ущільнення штоку | Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007 |
| 9 | Ущільнююче кільце штоку | Фторсілоксан |
| 10 | Редуктор | ISO 5211 |
Розміри

| Артикул | Динамік | Д | Понеділок | Л | Н | Дп | Тп | В |
| 11.37.100-003 | 100 | 100 | 25 | 300 | 395 | 108,00 | 6.00 | 31,7 |
| 11.31.125-003 | 125 | 125 | 25 | 325 | 408 | 133,00 | 5.00 | 36.3 |
| 11.37.150-002 | 150 | 150 | 25 | 400 | 425 | 159,00 | 7.00 | 44,4 |
| 11.37.200-002 | 200 | 200 | 25 | 600 | 504 | 219,00 | 7.00 | 121,7 |
| 11.37.250-002 | 250 | 250 | 25 | 730 | 614 | 273,00 | 9.00 | 207.6 |
| 11.37.300-002 | 300 | 300 | 16 | 850 | 652 | 325,00 | 8.00 | 269,5 |
