|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Діаметр умовний,мм | 15 |
| Тиск, | Ру16 |
| Температура (макс.), °C | 30 |
| Тип приєднання | Муфтовое |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Діапазон вимірювання Q3/Q1, | R160H/63V |
| Тип лічильника | холодної води |
| Номінальна об'ємна витрата (Q3), м3/год | 2,5 |
| Максимальна об'ємна витрата (Q4), м3/год3 | 3,125 |
| Перехідна об'ємна витрата H (Q2), дм3/год | 50,0 |
| Перехідна об'ємна витрата V (Q2), дм3/год | 64,0 |
| Мінімальна об'ємна витрата H (Q1), дм3/год | 31,0 |
| Мінімальна об'ємна витрата V (Q1), дм3/год | 40,0 |
| Довжина (без штуцерів), мм | 110 |
| Висота, мм | 88 |
| Маса, кг | 0,55 |
| Тип довжини | стандартний |
| Модель лічильника | ZENNER |
