|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Опис товару
Кран шаровий 11с37п BREEZE™ - сварка/сварка, повний прохід, PN40, PN25, PN16 цельносварної з приєднувальними патрубками під зварку, має таку ж перевагу при монтажі, що і кран 11с31п, однак відрізняється від меншої будівельної довжини і має повний прохід у всіх діаметрах.
Конструкція і матеріали
|
№ |
Деталь |
Матеріал |
|
1 |
Пробка шарова |
Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
|
2 |
Шток |
Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
|
3 |
Патрубок, корпус |
Сталь 20 ГОСТ 1050 |
|
4 |
Уплотнительное кольцо шара |
Фторопласт - Ф4К20 ГОСТ 10007 |
|
5 |
Втулка закрепительная |
Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
|
6 |
Пружина тарельчатая |
Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
|
7 |
Шайба опорна |
Сталь 3 ГОСТ 103 |
|
8 |
Уплотнение штока |
Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
|
9 |
Уплотнительное кольцо штока |
Фторсилоксан |
|
10 |
Штифт |
Сталь 45Х ГОСТ 4543 |
|
11 |
Рукоятка |
Сталь 3 ГОСТ 103 |
|
12 |
Гайка |
ГОСТ 2526 |
Розміри
| Артикул | Динамік | Д | Понеділок | Л | Н | А | Дп | Тп | В |
| 11.37.015-001 | 15 | 15 | 40 | 130 | 71 | 115 | 21.30 | 2.70 | 0,6 |
| 11.37.020-001 | 20 | 20 | 40 | 130 | 76 | 165 | 27.00 | 3.20 | 0,8 |
| 11.37.025-001 | 25 | 25 | 40 | 140 | 80 | 165 | 34.00 | 3.20 | 0,9 |
| 11.37.032-001 | 32 | 32 | 40 | 160 | 86 | 235 | 42.30 | 3.50 | 1.4 |
| 11.37.040-001 | 40 | 40 | 40 | 180 | 113 | 239 | 48,00 | 3.50 | 1.8 |
| 11.37.050-001 | 50 | 50 | 40 | 210 | 131 | 274 | 57.00 | 3.50 | 2.9 |
| 11.37.065-001 | 65 | 65 | 25 | 250 | 141 | 274 | 76,00 | 3.50 | 4.4 |
| 11.37.080-001 | 80 | 80 | 25 | 260 | 154 | 384 | 89,00 | 3.50 | 6.1 |
| 11.37.100-001 | 100 | 100 | 25 | 300 | 177 | 543 | 108,00 | 6.00 | 12.7 |
| 11.37.125-001 | 125 | 125 | 25 | 325 | 190 | 543 | 133,00 | 5.00 | 16.1 |
| 11.37.150-003 | 150 | 150 | 25 | 400 | 258 | 786 | 159,00 | 7.00 | 26.2 |

