|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Масса, кг: |
0,43 |
| Тип длинны: | стандарт |
| Высота, мм: | 63 |
| Минимальный объемный расход R50V (Q1), дм3/час: | 50 |
| Минимальный объемный расход R80H (Q1), дм3/час: | 31 |
| Переходной объемный расход R50V (Q2), дм3/час: | 80 |
| Переходной объемный расход R80H (Q2), дм3/час: | 50 |
| Максимальный объемный расход (Q4), м3/час: | 3,125 |
|
Длинна (без штуцеров), мм: |
80 |
| Тип счетчика: | горячей воды |
| Номинальный объемный расход (Q3), м3/час: | 2,5 |
| Диаметр условный, мм: | 15 |
