|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Диаметр условный,мм | 15 |
| Давление | Ру16 |
| Температура (макс.), °C | 30 |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Материал корпуса | Латунь |
| Диапазон измерения Q3/Q1, | R80H/40V |
| Тип счетчика | горячей воды |
| Номинальный объемный расход (Q3), м3/год | 2,5 |
| Максимальный объемный расход (Q4), м3/год3 | 125 |
| Переходной объемный расход H (Q2), дм3/год | 50,0 |
| Переходной объемный расход V (Q2), дм3/год | 80,0 |
| Минимальный объемный расход H (Q1), дм3/год | 31,0 |
| Минимальный объемный расход V (Q1), дм3/год | 50,0 |
| Длинна (без штуцеров), мм | 110 |
| Высота, мм | 63 |
| Масса, кг | 0,45 |
| Тип длинны | стандартный |
| Модель счетчика | Picoflux |
